<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Li Yue [blog] &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.liyue.org/archives/category/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liyue.org</link>
	<description>点滴丰富生活</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 14:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PartitionMagic为C盘扩大分区磁盘空间</title>
		<link>http://www.liyue.org/archives/255</link>
		<comments>http://www.liyue.org/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李悦</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[C盘扩容]]></category>
		<category><![CDATA[PartitionMagic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liyue.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[　　当时为Ｃ盘系统盘分的空间大小是10G，随着安装软件的越来越多，即使软件安装到其他盘符，系统盘仍然会写入数据，显得愈来愈紧张。考虑想办法扩大C盘分区大小。PartitionMagic工具8.0经过实验，已经在自己的机器上成功。很简单，分三步，第一是调整临近分区的容量，使之划出一部分空余空间为自由空间。

第二步是将划分出来的自由分区，创建一个簇大小和C盘一样的分区。

第三步，合并C盘和刚创建的磁盘：点击C盘，选择，合并分区，分别选择C盘和刚创建的磁盘，为第二个分区创建文件夹，完成。


最后应用，系统重启后，将执行以上三步。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liyue.org/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE5.5到IE8浏览器兼容性测试工具</title>
		<link>http://www.liyue.org/archives/213</link>
		<comments>http://www.liyue.org/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 04:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李悦</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liyue.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[　　测试网页在多个版本ＩＥ浏览器下的兼容性有个很好的工具，支持从ＩＥ５.５到最新的ＩＥ８。不影响系统的ＩＥ，独立的一个软件。
　　IETester下载地址：
http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liyue.org/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佳能BC-03墨盒加墨</title>
		<link>http://www.liyue.org/archives/198</link>
		<comments>http://www.liyue.org/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李悦</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[墨盒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liyue.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[　　最近要经常打印表格，想起多年放置不用的佳能BJC-1000sp喷墨打印机，机器是好的，就是墨盒没有墨了。考虑用兼容墨水加墨，买了25ml一只的黑色墨水5块钱。
　　这款打印机使用的是BC-03的墨盒，左侧有个钢珠封住加墨口，用买来的墨水附带的杠子将钢珠压入墨水仓，打印头朝下，将墨水加注嘴伸入小孔加注，25ml正好可以加满，然后用附带的新钢珠封住加墨口。这时候不能马上装上打印机使用，需要放置一段时间，因为墨水需要被海绵均匀吸收。我开始就是马上装到打印机打印，结果甩墨，弄脏了打印纸。放置了一段时间后，再试，果然好了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liyue.org/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7与IE6并存页面测试工具（浏览器市场份额趋势）</title>
		<link>http://www.liyue.org/archives/194</link>
		<comments>http://www.liyue.org/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 02:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李悦</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[火狐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liyue.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[　　网页前端开发设计，需要随时测试在主流浏览器下的变现形式，主要是IE7/IE6/Firefox3。装上IE7后，可以再装一个绿色版的IE6，只在需要IE6测试的时候，才打开他。系统默认浏览器还是IE7，如果IE7原始浏览器不能正常工作，可以装IE内核的浏览器，如遨游、世界之窗，他们实际使用的还会是IE7内核。
　　按照浏览器市场份额报道所说，IE7在41%左右，IE6在22%，Firefox3在24%。不得不重视IE7和Firefox3。IE7一直比较稳定的占有相当大部分市场份额，IE6却在不断下滑，FF还在不停的上升。
　　转帖浏览器最新市场份额报道：
　　调研机构StatCounter发布的月度数据显示,火狐3在浏览器市场的市场份额在二月首次超过了IE6.
　　微软的IE7继续保持首位,拥有41%的市场份额,火狐3的市场份额为24%.StatCounter首席执行官奥德汗·库伦(Aodhan Cullen)认为:“自从不到一年前推出以来,火狐3获得了近四分之一的全球市场,IE7继续稳定在40%左右的市场占有率,但是IE6从去年七月的 28%下降到二月的22%.火狐3的增长部分归功于用户升级,火狐2的市场占有率从16%降到了3%.”
　　最令人关注的是趋势.微软IE7和IE6的总市场占有率从去年七月的68%降至二月的63%,I8只有1%的市场份额.火狐3和火狐2的总市场份额从七月的25%提高到27%。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liyue.org/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
